Stadtliga
| Platz | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | |
| 2 | ![]() | TTC Süd 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 |
| 3 | ![]() | Vaillant 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 |
| 4 | ![]() | Gedore 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| 5 | ![]() | BM Chemie 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | ![]() | Struck 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Datum | Termin | Uhrzeit | Begegnung | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01.12.25 | Mo 01.12.25 19:00 | 19:00 | TTC Süd 1 | Gedore 1 | TTC Süd 1 - Gedore 1 | 7 : 3 | |
| Mo, 01.12.25 | Mo 01.12.25 19:30 | 19:30 | Vaillant 2 | Struck 1 | Vaillant 2 - Struck 1 | 10 : 0 | |
| Di, 02.12.25 | Di 02.12.25 19:00 | 19:00 | Vaillant 1 | BM Chemie 1 | Vaillant 1 - BM Chemie 1 |



