KW | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
47 | Do, 21.11.24 | 21.11.24 | 19:00 | Struck 1 | BM Chemie 2 |
48 | Mi, 27.11.24 | 27.11.24 | 19:15 | C.A. Picard | BM Chemie 2 |
49 | Di, 03.12.24 | 03.12.24 | 19:00 | EVG Hasten 1 | BM Chemie 2 |
50 | Mi, 11.12.24 | 11.12.24 | 18:45 | Gedore 2 | BM Chemie 2 |
03 | Fr, 17.01.25 | 17.01.25 | 17:30 | BM Chemie 2 | TTC Süd 2 |
05 | Do, 30.01.25 | 30.01.25 | 19:00 | Struck 1 | BM Chemie 2 |
06 | Fr, 07.02.25 | 07.02.25 | 17:30 | BM Chemie 2 | C.A. Picard |
07 | Fr, 14.02.25 | 14.02.25 | 17:30 | BM Chemie 2 | EVG Hasten 1 |
13 | Fr, 28.03.25 | 28.03.25 | 17:30 | BM Chemie 2 | Gedore 2 |
14 | Mo, 31.03.25 | 31.03.25 | 18:45 | TTC Süd 2 | BM Chemie 2 |
Spielplan