Berghaus 2Heim
3 : 7Mo, 14.09.2026
CVJM Dhünn 2Gast
Doppel (1 : 1)2 Spiele
| Nr. | Heim (Berghaus 2) | Gast (CVJM Dhünn 2) | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| D1 | Strombach / Jens | Schmitz, Martin / Steinbach, Leon | 1 : 3 |
| D2 | Schwieren / Röder | Simon / Schmidt, Friedrich | 3 : 0 |
Einzel (2 : 6)8 Spiele
| Nr. | Heim (Berghaus 2) | Gast (CVJM Dhünn 2) | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| E1 | Strombach | Steinbach, Leon | 0 : 3 |
| E2 | Schwieren | Schmitz, Martin | 0 : 3 |
| E3 | Jens | Schmidt, Friedrich | 0 : 3 |
| E4 | Röder | Simon | 1 : 3 |
| E5 | Strombach | Schmitz, Martin | 2 : 3 |
| E6 | Schwieren | Steinbach, Leon | 0 : 3 |
| E7 | Jens | Simon | 3 : 0 |
| E8 | Röder | Schmidt, Friedrich | 3 : 2 |

