Struck 2Heim
Ergebnis offen17.09.202619:00 Uhr
CVJM Dhünn 1Gast
Voraussichtliche Aufstellung
Die tatsächliche Aufstellung kann abweichen.
Struck 2
Aufstellung der Runde
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Burger, Roman |
| 2 | Kletke, Victor |
| 3 | Lau, Peter |
| 4 | Schmidt, Heiko |
| 5 | Grünbeck , Peter |
| 6 | Adorf, Stefan |
| 7 | Hainski, Wolfgang |
| 8 | Hakenberg, Peter |
| 9 | Luboch, Manfred |
| 10 | Henkel, Bernd |
| 11 | Stephan, Christian |
| 12 | Herrmann, Ralf |
CVJM Dhünn 1
Aufstellung der Runde
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Siebel, Bastian |
| 2 | Klar, Christian |
| 3 | Roth, Dieter |
| 4 | Hilverkus, Micha |
| 5 | Hackländer, Dirk |

