EVG Hasten 1Heim
Ergebnis offen22.09.202619:00 Uhr
Stadtverwaltung 2Gast
Voraussichtliche Aufstellung
Die tatsächliche Aufstellung kann abweichen.
EVG Hasten 1
Rundenaufstellung (keine Spieldetails zum letzten Spiel)
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Frenzel, Bernd |
| 2 | Frenzel, Steffen |
| 3 | Súlanc, Ercan |
| 4 | Balzer, Axel |
| 5 | Mutzberg, Dirk |
| 6 | Klischies, Andreas |
| 7 | Sattler, Markus |
| 8 | Bielak, Frank |
| 9 | Busch, Klaus |
Stadtverwaltung 2
Aufstellung des letzten Saisonspiels
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Reininghaus, Roland |
| 2 | Röttger, Michael |
| 3 | Strecker, Detlef |
| 4 | Struck, Raphael |

