BM Chemie 1Heim
Ergebnis offen17.09.202618:30 Uhr
Gedore 2Gast
Voraussichtliche Aufstellung
Die tatsächliche Aufstellung kann abweichen.
BM Chemie 1
Aufstellung der Runde
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Herman, Florian |
| 2 | Brand, Michael |
| 3 | Dode, Andreas |
| 4 | Kuptz, Martin |
| 5 | Lenhart, Anke |
| 6 | Hübsch, Oliver |
| 7 | Weber, Torsten |
Gedore 2
Aufstellung der Runde
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Demir, Erhan |
| 2 | Welp, Ingo |
| 3 | Pankauke, Stefan |
| 4 | Block, Gerd |
| 5 | Holzmann, Helmut |
| 6 | Poeschke, Dieter |

