Stadtverwaltung 2Heim
Ergebnis offen17.09.202618:30 Uhr
TTC Süd 2Gast
Voraussichtliche Aufstellung
Die tatsächliche Aufstellung kann abweichen.
Stadtverwaltung 2
Aufstellung der Runde
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Reininghaus, Roland |
| 2 | Röttger, Michael |
| 3 | Strecker, Detlef |
| 4 | de Boer, Ingo |
TTC Süd 2
Aufstellung der Runde
| Pos. | Spieler |
|---|---|
| 1 | Ebbinghaus, Achim |
| 2 | Wlodkowski, Udo |
| 3 | Wößner, Christian |
| 4 | Möller, Jens |
| 5 | Pfeifer, Dennis |
| 6 | Mertens, Frank |
| 7 | Müller, Mike |
| 8 | Gasda, Gregor |
| 9 | Spengler, Helmut |

