Einzel
| Platzierung | Verein | Name |
|---|---|---|
| 1 | Vaillant | Blazeski, Dejan |
| 2 | JVA RS | Ewers, Frank |
| 3 | Vaillant | Vogler, Pascal |
| 4 | JVA RS | Kolonko, Wilfried |
Doppel
| Platzierung | Verein | Name | Verein | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant | Blazeski, Dejan | Vaillant | Berteit, Ralph |
| 2 | JVA RS | Ewers, Frank | JVA RS | Kolonko, Wilfried |
| 3 | Gedore | Elf, Burkhard | Gedore | Laue, Hans |
| 4 | Vaillant | Frielinghaus, Marcel | Vaillant | Vogler, Pascal |
A-Klasse
Einzel
| Platzierung | Verein | Name |
|---|---|---|
| 1 | EVG Hasten | Bielak, Frank |
| 2 | Berghaus | Wefers, Michael |
| 3 | TTC Struck | Herrmann, Achim |
| 4 | Vaillant | Pani, Antonio |
Doppel
| Platzierung | Verein | Name | Verein | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Struck | Herrmann, Achim | Berghaus | Wefers, Michael |
| 2 | Kremenholl | Hoth, Dietmar | Kremenholl | Müller, Gerd |
| 3 | EVG Hasten | Bielak, Frank | EVG Hasten | Dominicus, Ralf |
| 4 | Vaillant | Pani, Antonio | TTC Struck | Lipke, Uwe |
Offene Klasse
Einzel
| Platzierung | Verein | Name |
|---|---|---|
| 1 | JVA RS | Ewers, Frank |
| 2 | TTC Süd | Möller, Urs Rouven |
| 3 | Vaillant | Vogler, Pascal |
| 3 | JVA RS | Israel, Enrico |
Doppel
| Platzierung | Verein | Name | Verein | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JVA RS | Ewers, Frank | Gedore | Laue, Hans |
| 2 | TTC Süd | Möller, Urs Rouven | TTC Süd | Müller, Christian |
| 3 | Vaillant | Frielinghaus, Marcel | Vaillant | Vogler, Pascal |
| 3 | JVA RS | Brodhäcker, Guido | JVA RS | Israel, Enrico |

