Einzel
| Platzierung | Verein | Name |
|---|---|---|
| 1 | Vaillant | Vogler, Pascal |
| 2 | Vaillant | Duck, Dominik |
| 3 | Vaillant | Duck, Damian |
| 4 | JVA RS | Isreal, Enrico |
Doppel
| Platzierung | Verein | Name | Verein | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant | Duck, Damian | Vaillant | Duck, Dominik |
| 2 | Vaillant | Vogler, Pascal | Vaillant | Frielinghaus, Marcel |
| 3 | JVA RS | Ewers, Frank | JVA RS | Kolonko, Wilfried |
| 4 | JVA RS | Israel, Enrico | JVA RS | Deffner, Robert |
A-Klasse
Einzel
| Platzierung | Verein | Name |
|---|---|---|
| 1 | Vaillant | Pani, Antonio |
| 2 | Gedore | Hofviele, Daniel |
| 3 | TTC Struck | Herrmann, Achim |
| 4 | Gedore | Jonas, Oliver |
Doppel
| Platzierung | Verein | Name | Verein | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gedore | Pankauke, Stefan | Gedore | Poeschke, Dieter |
| 2 | Gedore | Jonas, Oliver | Gedore | Gogollok, Peter |
| 3 | Kremenholl | Müller, Gerd | Kremenholl | Aksamovic, Mirsad |
| 4 | Vaillant | Pani, Antonio | Vaillant | Lipke, Uwe |

