tt

Bilanzen


Datum Begegnung Heim Gast Sätze
15.09.22Stadtverwaltung 2 - TTF 58 2 (9:1)WildCaeiro Picarra0:3
15.09.22Stadtverwaltung 2 - TTF 58 2 (9:1)ReinickeCaeiro Picarra3:2
21.09.22TTF 58 2 - Vaillant 3 (2:8)Caeiro PicarraKoch, Stephan3:2
21.09.22TTF 58 2 - Vaillant 3 (2:8)Caeiro PicarraPrescha3:1
28.09.22TTF 58 1 - TTF 58 2 (6:4)NetzlaffCaeiro Picarra3:2
28.09.22TTF 58 1 - TTF 58 2 (6:4)Müller, GerdCaeiro Picarra0:3
19.10.22TTF 58 2 - EVG Hasten 2 (5:5)Caeiro PicarraBalzer3:2
19.10.22TTF 58 2 - EVG Hasten 2 (5:5)Caeiro PicarraMutzberg, Dirk3:0
26.10.22TTF 58 2 - BM Chemie 2 (1:9)Caeiro PicarraDemir3:1
26.10.22TTF 58 2 - BM Chemie 2 (1:9)Caeiro PicarraBrand2:3
26.10.22TTF 58 2 - BM Chemie 2 (1:9)Caeiro PicarraLenhart0:3
23.11.22TTF 58 2 - Handweiser 1 (6:4)Caeiro PicarraKrämer3:1
23.11.22TTF 58 2 - Handweiser 1 (6:4)Caeiro PicarraSchulze3:0
07.12.22TTF 58 2 - Gedore 2 (2:8)Caeiro PicarraJonas3:1
07.12.22TTF 58 2 - Gedore 2 (2:8)Caeiro PicarraHofviele3:1
12.12.22Berghaus 1 - TTF 58 2 (7:3)PielCaeiro Picarra2:3
12.12.22Berghaus 1 - TTF 58 2 (7:3)DreesCaeiro Picarra1:3
12.01.23Struck 2 - TTF 58 2 (7:3)ArendtCaeiro Picarra3:2
12.01.23Struck 2 - TTF 58 2 (7:3)LubochCaeiro Picarra1:3
18.01.23Gedore 3 - TTF 58 2 (2:8)Eckert, Guenter jun.Caeiro Picarra2:3
18.01.23Gedore 3 - TTF 58 2 (2:8)SolderCaeiro Picarra0:3
02.02.23Vaillant 3 - TTF 58 2 (8:2)Koch, StephanCaeiro Picarra2:3
02.02.23Vaillant 3 - TTF 58 2 (8:2)BrunsCaeiro Picarra0:3
28.02.23EVG Hasten 2 - TTF 58 2 (8:2)LipkeCaeiro Picarra3:2
28.02.23EVG Hasten 2 - TTF 58 2 (8:2)BalzerCaeiro Picarra0:3
22.03.23TTF 58 2 - Stadtverwaltung 3 (6:4)Caeiro PicarraHerbeck3:0
22.03.23TTF 58 2 - Stadtverwaltung 3 (6:4)Caeiro PicarraPelz3:0
22.03.23TTF 58 2 - Stadtverwaltung 3 (6:4)Caeiro PicarraGanschow3:1
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.